주간 시황 리포트 2026-W24 — 인천 미추홀구 학익동 +28.27% 최다 상승 | 수도권 아파트
2026-W24 (6/8–6/14) · 아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 매주 갱신
2026-06-14 기준 수도권(서울·경기·인천) 아파트 매매 실거래 269,891건을 분석했습니다. 이번 주 평당 중위가가 가장 크게 오른 곳은 인천 미추홀구 학익동(+28.27%)입니다. 반면 인천 부평구 산곡동은(는) -47.83%로 가장 큰 하락을 기록했습니다.
이번 주 수도권 시장 온도
30 / 100 · 둔화
상승 지역 비율 + 거래량 증가 구 비율 기반 (참고 지표)
실시간 전체 랭킹 보기 →
← 지난 주간 리포트 전체보기
주간 상승 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 학익동 | 1,284만/평 | +28.27% | 8건 |
| 2. 경기 기흥구 중동 | 2,064만/평 | +18.48% | 7건 |
| 3. 경기 분당구 서현동 | 6,922만/평 | +14.62% | 7건 |
| 4. 경기 덕양구 행신동 | 2,132만/평 | +13.16% | 8건 |
| 5. 경기 영통구 영통동 | 2,759만/평 | +12.98% | 10건 |
| 6. 경기 영통구 망포동 | 3,160만/평 | +5.3% | 14건 |
| 7. 인천 중구 중산동 | 1,545만/평 | +3.48% | 10건 |
| 8. 경기 남양주시 평내동 | 1,766만/평 | +2.61% | 7건 |
| 9. 경기 군포시 금정동 | 2,326만/평 | +2.33% | 7건 |
| 10. 경기 덕양구 화정동 | 2,054만/평 | +1.18% | 8건 |
주간 하락 TOP 10 (동 단위)
| 지역 | 평당 중위가 | 주간 변동 | 거래 |
|---|
| 1. 인천 부평구 산곡동 | 1,277만/평 | -47.83% | 7건 |
| 2. 경기 기흥구 마북동 | 1,670만/평 | -44.78% | 9건 |
| 3. 경기 만안구 안양동 | 1,949만/평 | -43.41% | 10건 |
| 4. 인천 서구 당하동 | 1,540만/평 | -29.62% | 7건 |
| 5. 경기 평택시 용이동 | 1,369만/평 | -24.78% | 8건 |
| 6. 경기 처인구 역북동 | 1,874만/평 | -22.91% | 8건 |
| 7. 경기 권선구 금곡동 | 1,704만/평 | -13.37% | 11건 |
| 8. 경기 권선구 권선동 | 1,998만/평 | -10.84% | 9건 |
| 9. 경기 군포시 산본동 | 2,130만/평 | -9.25% | 8건 |
| 10. 경기 일산서구 탄현동 | 1,288만/평 | -8.78% | 7건 |
거래량 급증 TOP 5 (구 단위, 최근 30일 vs 직전 30일)
전세가율 상위 TOP 5 (구 단위, 최근 60일)
| 지역 | 전세가율 | 매매 중위 | 전세 중위 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 | 86.8% | 1,435만/평 | 1,246만/평 |
| 2. 인천 계양구 | 86.3% | 1,318만/평 | 1,137만/평 |
| 3. 인천 동구 | 78.3% | 1,257만/평 | 984만/평 |
| 4. 경기 일산동구 | 77.5% | 1,876만/평 | 1,454만/평 |
| 5. 경기 일산서구 | 77.1% | 1,654만/평 | 1,275만/평 |
전세가율 = 전세 평당 중위가 ÷ 매매 평당 중위가. 높을수록 매매가와 전세가의 차이가 작습니다.
연간 상승 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 건영 | 서울 동작구 상도동 | 7,357만/평 | +109.24% |
| 2. 욱일 | 인천 부평구 부개동 | 2,106만/평 | +99.24% |
| 3. 신동아(22) | 서울 강남구 논현동 | 1억 2,583만/평 | +97.81% |
| 4. 동아그린 | 서울 성동구 성수동1가 | 8,219만/평 | +79.81% |
| 5. 현대백조 | 서울 송파구 오금동 | 6,720만/평 | +75.46% |
연간 하락 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 래미안이스트팰리스2단지 | 경기 수지구 동천동 | 2,646만/평 | -36.44% |
| 2. 동보 | 경기 시흥시 정왕동 | 711만/평 | -34.41% |
| 3. 신안2 | 경기 상록구 본오동 | 992만/평 | -33.82% |
| 4. 수청주공 | 경기 오산시 수청동 | 884만/평 | -32.67% |
| 5. 동부 | 인천 서구 불로동 | 711만/평 | -29.32% |
최소 거래건수 미달 지역·단지는 통계 신뢰성을 위해 제외됩니다. 본 리포트는 매주 자동 갱신됩니다(2026-W24, 2026-06-14 기준).
지난 주간 리포트 전체보기 →