아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 | 지제동 | 7억 5,550만 | 146건 |
| 평택지제역자이 | 동삭동 | 6억 7,625만 | 21건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 | 고덕동 | 6억 6,950만 | 40건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 고덕동 | 6억 6,750만 | 49건 |
| 고덕국제신도시파라곤 | 고덕동 | 6억 2,825만 | 36건 |
| 호반써밋고덕신도시 | 고덕동 | 6억 1,500만 | 33건 |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 고덕동 | 6억 650만 | 47건 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 | 고덕동 | 5억 9,000만 | 58건 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 | 고덕동 | 5억 5,000만 | 42건 |
| 신영평택비전지웰푸르지오 | 용이동 | 5억 4,875만 | 38건 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 | 고덕동 | 5억 4,700만 | 22건 |
| 신안인스빌시그니처 | 고덕동 | 5억 4,000만 | 24건 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART | 고덕동 | 5억 2,700만 | 49건 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 | 고덕동 | 5억 2,500만 | 46건 |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 동삭동 | 5억 2,500만 | 22건 |
| 고덕자이센트로 | 고덕동 | 5억 1,982만 | 24건 |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 동삭동 | 5억 | 9건 |
| 힐스테이트지제역 | 동삭동 | 4억 9,500만 | 78건 |
| 평택비전레이크푸르지오 | 용이동 | 4억 8,000만 | 28건 |
| 롯데인벤스스카이 | 평택동 | 4억 7,325만 | 13건 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 용이동 | 4억 6,200만 | 60건 |
| 늘푸른오스카빌 | 팽성읍 송화리 | 4억 5,900만 | 11건 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL | 동삭동 | 4억 5,700만 | 107건 |
| e편한세상지제역 | 동삭동 | 4억 4,800만 | 111건 |
| 지산코아루 | 지산동 | 4억 4,000만 | 7건 |
| 소사벌더샵마스터뷰 | 죽백동 | 4억 4,000만 | 25건 |
| 평택비전센트럴푸르지오 | 용이동 | 4억 4,000만 | 22건 |
| 비전아이파크평택 | 용이동 | 4억 2,250만 | 23건 |
| 고덕국제신도시르플로랑 | 고덕동 | 4억 1,950만 | 76건 |
| 평택소사벌호반베르디움 | 죽백동 | 4억 1,875만 | 34건 |
| 평택비전푸르지오 | 용이동 | 4억 1,000만 | 29건 |
| e편한세상비전센터포레 | 용이동 | 4억 875만 | 41건 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL | 동삭동 | 4억 300만 | 122건 |
| 평택지제역동문디이스트5단지 | 칠원동 | 4억 | 7건 |
| 라이프 | 독곡동 | 3억 9,800만 | 3건 |
| 우미린센트럴파크 | 비전동 | 3억 9,650만 | 40건 |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 3억 9,600만 | 121건 |
| 평택센트럴자이 5단지 | 동삭동 | 3억 8,850만 | 31건 |
| 평택용이2차푸르지오 | 용이동 | 3억 8,375만 | 27건 |
| 평택센트럴자이 4단지 | 동삭동 | 3억 8,200만 | 22건 |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 3억 8,000만 | 91건 |
| 아이웰 | 지산동 | 3억 8,000만 | 8건 |
| 힐스테이트 평택2차 | 세교동 | 3억 7,800만 | 46건 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 동삭동 | 3억 7,600만 | 44건 |
| 힐스테이트 평택 1차 | 세교동 | 3억 7,400만 | 38건 |
| 평택소사벌푸르지오 | 비전동 | 3억 7,175만 | 35건 |
| 힐스테이트평택3차(3-1블록) | 세교동 | 3억 7,000만 | 29건 |
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 죽백동 | 3억 7,000만 | 53건 |
| 힐스테이트평택더퍼스트 | 서정동 | 3억 6,800만 | 37건 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 소사동 | 3억 6,800만 | 31건 |
| 안중우림필유골드154 | 안중읍 현화리 | 3억 5,800만 | 7건 |
| 비전롯데캐슬 | 비전동 | 3억 5,500만 | 15건 |
| 고덕국제신도시아너스 | 고덕동 | 3억 5,500만 | 67건 |
| 푸르지오1차 | 용이동 | 3억 5,500만 | 16건 |
| 우미이노스빌5차 | 이충동 | 3억 4,925만 | 12건 |
| 우미린레이크파크 | 죽백동 | 3억 4,500만 | 26건 |
| 평택the# | 서정동 | 3억 4,000만 | 20건 |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 3억 3,900만 | 66건 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 3억 3,750만 | 126건 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 3억 3,325만 | 45건 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크 | 죽백동 | 3억 3,163만 | 32건 |
| 평택서정동롯데캐슬 | 서정동 | 3억 3,000만 | 25건 |
| 평택용이금호어울림2단지 | 용이동 | 3억 2,800만 | 22건 |
| 평택센트럴자이2단지 | 동삭동 | 3억 2,600만 | 27건 |
| 용이반도유보라 | 용이동 | 3억 2,575만 | 16건 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 죽백동 | 3억 2,300만 | 11건 |
| e편한세상평택용이1단지 | 용이동 | 3억 2,250만 | 37건 |
| 케이씨씨스위첸 | 지산동 | 3억 1,425만 | 14건 |
| 이충이-편한세상 | 이충동 | 3억 1,350만 | 2건 |
| 소사벌리더스하임 | 비전동 | 3억 1,050만 | 56건 |
| e편한세상평택용이2단지 | 용이동 | 3억 1,000만 | 12건 |
| e편한세상평택 | 용이동 | 3억 875만 | 30건 |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 3억 500만 | 30건 |
| 시대코아 | 비전동 | 3억 500만 | 3건 |
| 송탄역서희스타힐스 | 신장동 | 3억 500만 | 16건 |
| 평택브라운스톤험프리스 | 팽성읍 안정리 | 3억 400만 | 42건 |
| 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 | 현덕면 화양리 | 3억 300만 | 15건 |
| 평택용이금호어울림1단지 | 용이동 | 3억 250만 | 80건 |
| 한빛 | 비전동 | 3억 | 12건 |
| SKVIEW1단지 | 합정동 | 3억 | 3건 |
| 제일풍경채장당센트럴 | 장당동 | 2억 9,500만 | 20건 |
| 유승한내들 | 청북읍 옥길리 | 2억 9,300만 | 28건 |
| 평택소사에스케이뷰 | 소사동 | 2억 9,000만 | 20건 |
| 대준블루온3 | 신장동 | 2억 9,000만 | 1건 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 2억 8,975만 | 76건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 | 칠원동 | 2억 8,900만 | 75건 |
| 송담지엔하임1차 | 안중읍 송담리 | 2억 8,800만 | 32건 |
| 서재자이 | 동삭동 | 2억 8,775만 | 24건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 | 칠원동 | 2억 8,500만 | 56건 |
| LIG아파트 | 이충동 | 2억 7,800만 | 19건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 | 칠원동 | 2억 7,650만 | 81건 |
| 청실보성 | 세교동 | 2억 7,125만 | 16건 |
| 고덕하늘채시그니처 | 고덕면 궁리 | 2억 7,000만 | 113건 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 | 칠원동 | 2억 6,900만 | 81건 |
| 비전경남아너스빌 | 비전동 | 2억 6,850만 | 41건 |
| 부영2 | 세교동 | 2억 6,650만 | 19건 |
| 한국아델리움 | 장당동 | 2억 6,250만 | 13건 |
| 우미이노스빌3차 | 장당동 | 2억 6,075만 | 3건 |
| 동부 | 독곡동 | 2억 6,000만 | 4건 |
| 휴먼시아추담마을 | 이충동 | 2억 5,650만 | 19건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 1,020만/평 | 1억 5,000만 | 654건 |
| 중형(60~85㎡) | 1,362만/평 | 3억 2,900만 | 836건 |
| 중대형(85~135㎡) | 1,147만/평 | 4억 | 79건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,062만/평 | 4억 8,000만 | 13건 |