아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-10-11
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 청라하우스토리커낼뷰 | 청라동 | 9억 6,000만 | 1건 |
| 청라더샵레이크파크 | 청라동 | 9억 4,000만 | 15건 |
| 대우푸르지오 | 청라동 | 9억 3,625만 | 23건 |
| 청라롯데캐슬 | 청라동 | 8억 7,425만 | 18건 |
| 청라린스트라우스 | 청라동 | 8억 5,500만 | 13건 |
| 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 청라동 | 7억 9,250만 | 38건 |
| 청라힐스테이트커낼뷰 | 청라동 | 7억 9,000만 | 1건 |
| 청라한화꿈에그린 | 청라동 | 7억 8,750만 | 24건 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 청라동 | 7억 7,500만 | 36건 |
| NPART | 청라동 | 7억 5,000만 | 4건 |
| 청라지구중흥S-CLASS2단지 | 청라동 | 7억 3,450만 | 6건 |
| 우미린더시그니처 | 원당동 | 7억 2,850만 | 62건 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 | 원당동 | 7억 2,250만 | 48건 |
| 청라호수공원한신더휴 | 청라동 | 7억 2,075만 | 28건 |
| 루원시티SKLeaders'VIEW | 가정동 | 7억 1,750만 | 72건 |
| 아라역금강펜테리움더시글로1차 | 당하동 | 7억 1,750만 | 4건 |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 청라동 | 7억 1,650만 | 56건 |
| 검단 금호어울림 센트럴 | 원당동 | 7억 1,125만 | 56건 |
| 신영루원지웰시티푸르지오 | 가정동 | 6억 8,800만 | 11건 |
| 청라제일풍경채 | 청라동 | 6억 8,750만 | 27건 |
| 청라SKVIEW | 청라동 | 6억 8,625만 | 13건 |
| 청라한라비발디 | 청라동 | 6억 8,500만 | 18건 |
| 인천청라시티프라디움 | 청라동 | 6억 8,000만 | 9건 |
| 청라자이 | 청라동 | 6억 7,875만 | 22건 |
| 파라곤센트럴파크 | 당하동 | 6억 7,475만 | 45건 |
| 호반써밋1차 | 원당동 | 6억 6,400만 | 60건 |
| 한일베라체 | 청라동 | 6억 6,125만 | 4건 |
| 청라지구중흥S-CLASS1단지 | 청라동 | 6억 5,750만 | 11건 |
| 청라반도유보라2.0 | 청라동 | 6억 4,925만 | 6건 |
| 청라골드클래스커낼웨이 | 청라동 | 6억 4,500만 | 9건 |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 청라동 | 6억 4,350만 | 16건 |
| 청라29블럭호반베르디움 | 청라동 | 6억 4,150만 | 52건 |
| 루원시티프라디움 | 가정동 | 6억 4,000만 | 33건 |
| 청라디이스트 | 청라동 | 6억 3,500만 | 11건 |
| 호반베르디움(116-6) | 청라동 | 6억 3,000만 | 17건 |
| 루원린스트라우스더린시티 | 가정동 | 6억 2,750만 | 17건 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) | 당하동 | 6억 2,000만 | 55건 |
| 청라반도유보라 | 청라동 | 6억 1,750만 | 4건 |
| 청라 엑슬루타워 | 청라동 | 6억 1,500만 | 25건 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 | 백석동 | 6억 1,175만 | 37건 |
| 청라모아미래도 | 청라동 | 6억 1,000만 | 10건 |
| 루원시티대성베르힐더센트로 | 가정동 | 6억 1,000만 | 16건 |
| 청라한양수자인 | 청라동 | 6억 650만 | 7건 |
| 검단신도시예미지트리플에듀 | 원당동 | 6억 450만 | 43건 |
| 청라동양엔파트 | 청라동 | 6억 100만 | 9건 |
| 검단신도시디에트르더힐 | 원당동 | 6억 50만 | 50건 |
| 호반베르디움 | 청라동 | 5억 9,900만 | 28건 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크 | 원당동 | 5억 9,750만 | 22건 |
| 유승한내들 에듀파크 | 당하동 | 5억 9,625만 | 36건 |
| 호반써밋프라임뷰 | 당하동 | 5억 9,500만 | 27건 |
| 루원시티2차SKLeaders`VIEW | 가정동 | 5억 9,200만 | 24건 |
| 루원호반베르디움더센트럴 | 가정동 | 5억 9,100만 | 35건 |
| 청라골드클래스 | 청라동 | 5억 8,750만 | 5건 |
| 루원시티 대성베르힐 | 신현동 | 5억 8,450만 | 37건 |
| 검단신도시디에트르더펠리체 | 당하동 | 5억 8,400만 | 45건 |
| 검단신도시모아엘가그랑데 | 원당동 | 5억 7,900만 | 44건 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 | 당하동 | 5억 7,050만 | 29건 |
| 청라웰카운티 2차 | 청라동 | 5억 6,700만 | 9건 |
| 청라힐스테이트 | 청라동 | 5억 6,500만 | 5건 |
| 청라메이루즈 커낼파크뷰 | 청라동 | 5억 6,500만 | 4건 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 | 백석동 | 5억 6,500만 | 16건 |
| 청라우미린 | 청라동 | 5억 6,000만 | 5건 |
| 루원제일풍경채 | 가정동 | 5억 5,950만 | 37건 |
| 우미린더헤리티지 | 원당동 | 5억 5,350만 | 31건 |
| 포레나루원시티 | 가정동 | 5억 5,100만 | 24건 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크 | 원당동 | 5억 5,000만 | 25건 |
| 힐데스하임 | 청라동 | 5억 3,425만 | 62건 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 | 당하동 | 5억 3,400만 | 31건 |
| 예미지더시그너스 | 당하동 | 5억 3,250만 | 17건 |
| 루원시티센트럴타운 | 신현동 | 5억 3,125만 | 15건 |
| 검단힐스테이트4차 | 당하동 | 5억 2,900만 | 7건 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 | 당하동 | 5억 2,250만 | 39건 |
| 청라웰카운티1차 | 청라동 | 5억 2,000만 | 18건 |
| 루원e-편한세상하늘채아파트 | 신현동 | 5억 1,700만 | 34건 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 불로동 | 5억 1,502만 | 11건 |
| 검단신도시로제비앙라포레 | 원당동 | 5억 1,350만 | 22건 |
| 청라엘에이치 | 청라동 | 5억 625만 | 12건 |
| 서해그랑블 | 검암동 | 5억 75만 | 37건 |
| 검단SKVIEW | 당하동 | 4억 9,475만 | 20건 |
| 검단2차아이파크 | 마전동 | 4억 9,100만 | 9건 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 | 불로동 | 4억 9,100만 | 37건 |
| 호반베르디움앤영무예다음 | 청라동 | 4억 8,625만 | 44건 |
| 검단힐스테이트6차 | 당하동 | 4억 7,550만 | 11건 |
| 엘에이치웨스턴블루힐 | 가정동 | 4억 7,525만 | 23건 |
| 루원더퍼스트 | 가정동 | 4억 7,500만 | 15건 |
| 우미린파크뷰1단지 | 당하동 | 4억 7,450만 | 19건 |
| 검단힐스테이트5차 | 당하동 | 4억 7,000만 | 9건 |
| 우미린파크뷰2단지 | 당하동 | 4억 7,000만 | 33건 |
| 검단힐스테이트2차 | 마전동 | 4억 6,625만 | 8건 |
| 루원시티루에블리 | 신현동 | 4억 6,000만 | 11건 |
| 인천경서아시아드대광로제비앙 | 경서동 | 4억 4,100만 | 23건 |
| 마젤란21 | 검암동 | 4억 3,500만 | 1건 |
| 가재울역트루엘에코시티 | 가좌동 | 4억 1,400만 | 43건 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레 | 불로동 | 4억 1,025만 | 40건 |
| 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) | 왕길동 | 4억 1,000만 | 11건 |
| 한신휴플러스 | 가좌동 | 4억 925만 | 37건 |
| 서인천월드메르디앙 | 석남동 | 4억 125만 | 12건 |
| 신명스카이뷰3차 | 검암동 | 3억 9,500만 | 4건 |
| 풍림아이원2차 | 검암동 | 3억 9,275만 | 17건 |
| 검단우방아이유쉘 | 금곡동 | 3억 8,875만 | 25건 |
최근 집계월: 2026년 10월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.