아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-08-23
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 래미안원펜타스 | 반포동 | 93억 3,750만 | 5건 |
| 래미안퍼스티지 | 반포동 | 64억 2,250만 | 41건 |
| UPPERHOUSE | 방배동 | 64억 | 1건 |
| 래미안원베일리 | 반포동 | 61억 1,500만 | 38건 |
| 아크로리버파크 | 반포동 | 55억 2,500만 | 24건 |
| 반포르엘 | 잠원동 | 55억 2,500만 | 8건 |
| 신반포2 | 잠원동 | 51억 8,000만 | 30건 |
| 신반포4 | 잠원동 | 51억 7,125만 | 14건 |
| 반포자이 | 반포동 | 51억 5,000만 | 48건 |
| 아크로리버뷰신반포 | 잠원동 | 50억 | 11건 |
| 반포센트럴자이 | 잠원동 | 49억 9,000만 | 9건 |
| 반포래미안아이파크 | 반포동 | 49억 1,750만 | 13건 |
| 반포르엘2차 | 잠원동 | 47억 1,000만 | 2건 |
| 신반포자이 | 잠원동 | 46억 7,500만 | 8건 |
| 메이플자이 | 잠원동 | 46억 2,000만 | 37건 |
| 래미안신반포팰리스 | 잠원동 | 46억 | 14건 |
| 신반포르엘 | 잠원동 | 44억 3,625만 | 3건 |
| 방배롯데캐슬로제 | 방배동 | 43억 8,000만 | 1건 |
| 삼호가든맨션(5차) | 반포동 | 43억 3,500만 | 4건 |
| 서초그랑자이 | 서초동 | 41억 7,500만 | 32건 |
| 신반포7 | 잠원동 | 41억 7,000만 | 4건 |
| 더미켈란 | 서초동 | 41억 3,750만 | 4건 |
| 반포2차ApelBaum | 반포동 | 41억 3,000만 | 2건 |
| 반포힐스테이트 | 반포동 | 41억 | 6건 |
| 방배3차e-편한세상 | 방배동 | 41억 | 5건 |
| 반포미도 | 반포동 | 40억 2,750만 | 7건 |
| 방배대우유로카운티 | 방배동 | 40억 2,500만 | 2건 |
| 방배신삼호 | 방배동 | 40억 | 6건 |
| 삼성서초가든스위트 | 서초동 | 39억 9,000만 | 6건 |
| 롯데캐슬갤럭시 | 잠원동 | 39억 8,500만 | 2건 |
| 삼풍아파트 | 서초동 | 39억 5,000만 | 21건 |
| 신반포25 | 잠원동 | 38억 7,000만 | 3건 |
| 진흥아파트 | 서초동 | 38억 4,225만 | 12건 |
| 반포써밋 | 반포동 | 38억 1,500만 | 8건 |
| 신반포19 | 잠원동 | 38억 | 6건 |
| 더샾오데움(101,102동) | 서초동 | 37억 9,500만 | 2건 |
| 궁전 | 반포동 | 36억 5,000만 | 3건 |
| 디에이치반포라클라스 | 반포동 | 36억 5,000만 | 17건 |
| 반포리체 | 반포동 | 36억 2,000만 | 17건 |
| 아크로비스타 | 서초동 | 36억 | 16건 |
| 래미안신반포리오센트 | 잠원동 | 35억 7,000만 | 3건 |
| 래미안서초에스티지S | 서초동 | 35억 3,250만 | 14건 |
| 한신 | 잠원동 | 35억 | 15건 |
| 롯데캐슬갤럭시(50-1) | 잠원동 | 35억 | 4건 |
| 롯데캐슬아르떼 | 방배동 | 34억 7,500만 | 10건 |
| 신반포12 | 잠원동 | 34억 7,500만 | 4건 |
| 서초푸르지오써밋 | 서초동 | 34억 7,500만 | 12건 |
| 반포에스케이뷰 | 반포동 | 34억 3,000만 | 1건 |
| 동아 | 잠원동 | 34억 | 22건 |
| 래미안서초에스티지 | 서초동 | 33억 5,000만 | 6건 |
| 래미안 리더스원 | 서초동 | 33억 1,850만 | 34건 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 서초동 | 33억 | 5건 |
| 황실자이 | 방배동 | 33억 | 3건 |
| 서초래미안 | 서초동 | 32억 8,500만 | 13건 |
| 방배그랑자이 | 방배동 | 32억 5,000만 | 18건 |
| 방배자이 | 방배동 | 32억 | 1건 |
| 선데일 | 반포동 | 32억 | 1건 |
| 한강 | 잠원동 | 31억 9,500만 | 5건 |
| 롯데캐슬클래식 | 서초동 | 31억 7,500만 | 24건 |
| 서초교대e편한세상 | 서초동 | 31억 6,500만 | 12건 |
| 브라운스톤잠원 | 잠원동 | 31억 6,000만 | 3건 |
| 서리풀e편한세상 | 방배동 | 31억 5,500만 | 11건 |
| 반포미도2차아파트 | 반포동 | 30억 7,000만 | 12건 |
| 동부센트레빌 | 방배동 | 30억 5,000만 | 2건 |
| 한신타워 | 잠원동 | 29억 7,500만 | 8건 |
| 래미안서초스위트 | 서초동 | 29억 7,250만 | 10건 |
| 현대 | 잠원동 | 29억 5,000만 | 3건 |
| 반포푸르지오 | 반포동 | 29억 1,625만 | 5건 |
| 엘리제빌 | 반포동 | 29억 1,000만 | 1건 |
| 한신로얄 | 잠원동 | 29억 | 7건 |
| 강변 | 잠원동 | 28억 9,000만 | 9건 |
| 현대슈퍼빌 | 서초동 | 28억 9,000만 | 16건 |
| 래미안방배에버뉴 | 방배동 | 28억 9,000만 | 2건 |
| 한신서래 | 반포동 | 28억 5,750만 | 12건 |
| 신반포청구 | 잠원동 | 28억 1,250만 | 7건 |
| 방배2차e-편한세상 | 방배동 | 28억 | 6건 |
| 현대동궁아파트 | 반포동 | 28억 | 8건 |
| 한신그린 | 잠원동 | 28억 | 1건 |
| 대림e-편한세상1 | 방배동 | 27억 8,750만 | 11건 |
| 삼호2 | 방배동 | 27억 6,500만 | 7건 |
| 훼미리 | 잠원동 | 27억 5,000만 | 2건 |
| 서초아트자이 | 서초동 | 27억 5,000만 | 3건 |
| 서초두산위브트레지움 | 서초동 | 27억 1,000만 | 3건 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 방배동 | 27억 | 10건 |
| 신반포27 | 잠원동 | 26억 9,000만 | 6건 |
| 임광 | 방배동 | 26억 6,875만 | 14건 |
| 방배2차현대홈타운 | 방배동 | 26억 6,375만 | 8건 |
| 서초삼성래미안 | 서초동 | 26억 5,000만 | 6건 |
| 서초자이 | 서초동 | 26억 5,000만 | 6건 |
| 현대멤피스 | 방배동 | 26억 5,000만 | 6건 |
| 서초1차e-편한세상 | 서초동 | 26억 3,250만 | 4건 |
| 방배아크로리버 | 방배동 | 26억 3,250만 | 3건 |
| 방배아트자이 | 방배동 | 26억 3,125만 | 10건 |
| 중앙하이츠 | 잠원동 | 26억 1,000만 | 5건 |
| 서초5차e편한세상 | 서초동 | 25억 9,000만 | 6건 |
| 유원서초 | 서초동 | 25억 7,000만 | 11건 |
| 서초3차e편한세상 | 서초동 | 25억 5,000만 | 1건 |
| 방배3차현대홈타운 | 방배동 | 25억 1,500만 | 6건 |
| 브라운스톤방배 | 방배동 | 25억 | 2건 |
| 잠원현대훼밀리 | 잠원동 | 25억 | 5건 |
최근 집계월: 2026년 8월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 6,311만/평 | 7억 5,000만 | 99건 |
| 중형(60~85㎡) | 9,683만/평 | 24억 5,500만 | 122건 |
| 중대형(85~135㎡) | 8,586만/평 | 29억 8,000만 | 55건 |
| 대형(135㎡↑) | 5,701만/평 | 30억 | 51건 |