아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 기준일 2026-06-13
| 단지명 | 동 | 최근 중위 거래가 | 12개월 거래 |
|---|---|---|---|
| 안산레이크타운푸르지오 | 고잔동 | 9억 1,775만 | 73건 |
| 센트럴푸르지오 | 고잔동 | 8억 4,725만 | 39건 |
| 푸르지오3차 | 고잔동 | 7억 2,150만 | 38건 |
| 힐스테이트중앙 | 고잔동 | 6억 9,875만 | 64건 |
| 푸르지오1차 | 고잔동 | 6억 3,000만 | 38건 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 초지동 | 6억 3,000만 | 100건 |
| 호수공원(대림1) | 고잔동 | 6억 2,600만 | 107건 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | 초지동 | 6억 350만 | 51건 |
| 두산위브 | 신길동 | 6억 200만 | 26건 |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | 원곡동 | 6억 | 80건 |
| 롯데캐슬더퍼스트 | 초지동 | 5억 9,525만 | 20건 |
| e편한세상선부파크플레이스2차 | 선부동 | 5억 9,500만 | 4건 |
| e편한세상초지역센트럴포레 | 원곡동 | 5억 8,663만 | 101건 |
| 대우푸르지오5 | 고잔동 | 5억 6,950만 | 43건 |
| 안산라프리모 | 선부동 | 5억 5,750만 | 86건 |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | 고잔동 | 5억 5,450만 | 56건 |
| 주공그린빌8 | 고잔동 | 5억 4,000만 | 27건 |
| 보네르빌리지 | 고잔동 | 5억 3,000만 | 27건 |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | 선부동 | 5억 1,900만 | 29건 |
| 네오빌6단지 | 고잔동 | 5억 1,900만 | 39건 |
| 양지마을 | 고잔동 | 5억 1,500만 | 30건 |
| 주공그린빌7 | 고잔동 | 5억 1,350만 | 22건 |
| 푸르지오4차 | 고잔동 | 5억 1,000만 | 24건 |
| 안산푸르지오브리파크 | 원곡동 | 5억 625만 | 121건 |
| 포레나안산고잔 | 고잔동 | 5억 125만 | 24건 |
| 주공그린빌9 | 고잔동 | 5억 | 40건 |
| 주공5 | 고잔동 | 4억 8,975만 | 29건 |
| e편한세상선부파크플레이스1차 | 선부동 | 4억 8,875만 | 8건 |
| 단원마을금강펜테리움 | 고잔동 | 4억 8,350만 | 16건 |
| 동명벽산블루밍 | 선부동 | 4억 7,750만 | 18건 |
| 호수마을풍림 | 초지동 | 4억 7,075만 | 68건 |
| 주공그린빌11 | 초지동 | 4억 6,175만 | 42건 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | 선부동 | 4억 6,150만 | 57건 |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | 선부동 | 4억 5,550만 | 33건 |
| 서해그랑블 | 초지동 | 4억 5,400만 | 62건 |
| 한화꿈에그린 | 원곡동 | 4억 5,000만 | 24건 |
| 주공그린빌12 | 초지동 | 4억 4,750만 | 23건 |
| 안산아이파크 | 신길동 | 4억 4,000만 | 11건 |
| 경남아너스빌 | 원곡동 | 4억 2,700만 | 30건 |
| 안산8차푸르지오 | 원곡동 | 4억 2,250만 | 40건 |
| 휴먼빌2차 | 신길동 | 4억 1,500만 | 13건 |
| 벽산블루밍 | 원곡동 | 3억 9,375만 | 40건 |
| 휴먼시아6단지 | 신길동 | 3억 8,125만 | 16건 |
| 휴먼시아4단지 | 신길동 | 3억 7,375만 | 9건 |
| 휴먼시아3단지 | 신길동 | 3억 7,000만 | 8건 |
| 천년가리더스카이 | 와동 | 3억 6,975만 | 14건 |
| 주공(9단지) | 고잔동 | 3억 6,350만 | 71건 |
| 주공6 | 고잔동 | 3억 6,250만 | 27건 |
| 주공그린빌14단지 | 초지동 | 3억 4,000만 | 53건 |
| 그린빌15(해맑음마을) | 초지동 | 3억 3,925만 | 50건 |
| 안산신길온천역휴먼빌 | 신길동 | 3억 3,350만 | 21건 |
| 오성푸르메APT101동 | 고잔동 | 3억 2,800만 | 1건 |
| 주공8 | 고잔동 | 3억 1,400만 | 25건 |
| 인썬캐슬 | 와동 | 3억 400만 | 1건 |
| 수정한양 | 선부동 | 3억 | 41건 |
| 주공7 | 고잔동 | 3억 | 29건 |
| 뉴캐슬 | 와동 | 2억 9,700만 | 1건 |
| 삼익 | 신길동 | 2억 9,650만 | 31건 |
| 일신건영휴먼빌 | 선부동 | 2억 9,500만 | 3건 |
| 주공그린빌13단지 | 초지동 | 2억 9,200만 | 49건 |
| 공작한양(저층) | 선부동 | 2억 9,000만 | 7건 |
| 군자주공9 | 선부동 | 2억 8,750만 | 18건 |
| 군자주공10 | 선부동 | 2억 7,000만 | 22건 |
| 군자주공15(고층) | 선부동 | 2억 4,850만 | 28건 |
| 그린빌18 | 초지동 | 2억 4,500만 | 85건 |
| 군자주공11 | 선부동 | 2억 2,875만 | 44건 |
| 군자주공12 | 선부동 | 2억 2,788만 | 68건 |
| 군자주공15(저층) | 선부동 | 2억 350만 | 14건 |
| 효성 | 선부동 | 1억 9,550만 | 4건 |
| 군자주공14 | 선부동 | 1억 7,950만 | 21건 |
| 공작한양(고층) | 선부동 | 1억 7,650만 | 43건 |
| 산호한양 | 선부동 | 1억 5,775만 | 49건 |
| 보광그랑베르 | 선부동 | 5,875만 | 3건 |
| 선부더빌(SunbuTheVille) | 선부동 | 3,750만 | 2건 |
최근 집계월: 2026년 6월 · 중위 거래가는 최근 12개월 월별 중위가의 중앙값입니다.
| 평형 | 평당 중위 | 거래 중위 | 건수 |
|---|---|---|---|
| 소형(60㎡↓) | 2,123만/평 | 3억 7,000만 | 305건 |
| 중형(60~85㎡) | 2,212만/평 | 5억 1,900만 | 265건 |
| 중대형(85~135㎡) | 2,034만/평 | 6억 3,300만 | 63건 |
| 대형(135㎡↑) | 1,950만/평 | 8억 9,500만 | 4건 |