수도권 아파트 주간 시황 리포트 (2026-06-12)
아파트 매매 실거래 평당가 중위값 기준 · 매주 자동 갱신
2026-06-12 기준 수도권(서울·경기·인천) 아파트 매매 실거래 269,040건을 분석했습니다. 이번 주 평당 중위가가 가장 크게 오른 곳은 경기 상록구 사동(+92.31%)입니다. 반면 인천 부평구 산곡동은(는) -43.11%로 가장 큰 하락을 기록했습니다.
실시간 전체 랭킹 보기 →
주간 상승 TOP 5 (동 단위)
주간 하락 TOP 5 (동 단위)
거래량 급증 TOP 5 (구 단위, 최근 30일 vs 직전 30일)
전세가율 상위 TOP 5 (구 단위, 최근 60일)
| 지역 | 전세가율 | 매매 중위 | 전세 중위 |
|---|
| 1. 인천 미추홀구 | 87.8% | 1,414만/평 | 1,242만/평 |
| 2. 인천 계양구 | 86% | 1,318만/평 | 1,134만/평 |
| 3. 경기 일산동구 | 78.3% | 1,864만/평 | 1,459만/평 |
| 4. 인천 동구 | 78.1% | 1,260만/평 | 984만/평 |
| 5. 경기 오산시 | 77.3% | 1,460만/평 | 1,129만/평 |
전세가율 = 전세 평당 중위가 ÷ 매매 평당 중위가. 높을수록 매매가와 전세가의 차이가 작습니다.
연간 상승 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 건영 | 서울 동작구 상도동 | 7,332만/평 | +108.53% |
| 2. 신동아(22) | 서울 강남구 논현동 | 1억 2,583만/평 | +97.81% |
| 3. 욱일 | 인천 부평구 부개동 | 2,106만/평 | +95.54% |
| 4. 아름마을(풍림) | 경기 분당구 이매동 | 8,710만/평 | +81.34% |
| 5. 동아그린 | 서울 성동구 성수동1가 | 8,219만/평 | +79.81% |
연간 하락 단지 TOP 5
| 단지 | 위치 | 평당 중위가 | 연간 변동 |
|---|
| 1. 래미안이스트팰리스2단지 | 경기 수지구 동천동 | 2,646만/평 | -36.91% |
| 2. 신안2 | 경기 상록구 본오동 | 992만/평 | -33.82% |
| 3. 수청주공 | 경기 오산시 수청동 | 884만/평 | -32.67% |
| 4. 동부 | 인천 서구 불로동 | 711만/평 | -29.32% |
| 5. 행신3차SKVIEW | 경기 덕양구 행신동 | 1,950만/평 | -28.88% |
최소 거래건수 미달 지역·단지는 통계 신뢰성을 위해 제외됩니다. 본 리포트는 매 배치마다 자동 생성됩니다.