경기도 김포시 구래동 · 아파트 매매 실거래
한강신도시반도유보라4차(경기 김포시 구래동)는 2018년 4월부터 2026년 6월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 225건이 집계되었습니다. 2026년 6월 기준 중위 거래가는 4억 7,500만원으로 전년 동월 대비 약 0.3% 하락, 최근 3개월 기준 3.1% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2022년 3월의 7억 5,000만원으로, 현재가는 고점 대비 약 36.7% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 4억 7,500만 | 4억 7,500만 | 1건 |
| 2026년 4월 | 4억 6,750만 | 4억 6,750만 | 2건 |
| 2026년 3월 | 4억 5,200만 | 4억 5,350만 | 4건 |
| 2026년 1월 | 4억 9,000만 | 4억 9,000만 | 2건 |
| 2025년 12월 | 4억 6,500만 | 4억 6,875만 | 4건 |
| 2025년 11월 | 4억 5,850만 | 4억 5,850만 | 2건 |
| 2025년 10월 | 4억 4,500만 | 4억 4,500만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 4억 5,990만 | 4억 5,990만 | 2건 |
| 2025년 8월 | 4억 4,000만 | 4억 4,000만 | 1건 |
| 2025년 7월 | 4억 6,400만 | 4억 6,233만 | 3건 |
| 2025년 6월 | 4억 7,650만 | 4억 7,433만 | 6건 |
| 2025년 5월 | 5억 350만 | 5억 25만 | 4건 |
| 2025년 4월 | 4억 8,400만 | 4억 8,800만 | 3건 |
| 2025년 3월 | 4억 5,000만 | 4억 5,000만 | 1건 |
| 2025년 2월 | 5억 1,000만 | 5억 1,000만 | 1건 |
| 2025년 1월 | 4억 1,500만 | 4억 1,500만 | 2건 |
| 2024년 12월 | 4억 7,650만 | 4억 5,950만 | 4건 |
| 2024년 11월 | 5억 400만 | 5억 400만 | 2건 |
| 2024년 10월 | 5억 1,800만 | 5억 1,800만 | 1건 |
| 2024년 9월 | 5억 | 5억 | 2건 |
| 2024년 8월 | 5억 | 5억 580만 | 5건 |
| 2024년 7월 | 4억 9,800만 | 4억 9,800만 | 1건 |
| 2024년 6월 | 4억 7,000만 | 4억 7,500만 | 5건 |
| 2024년 5월 | 4억 7,500만 | 4억 7,333만 | 3건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 4억 7,125만 | 9건 |
| 2025년 | 4억 6,195만 | 30건 |
| 2024년 | 4억 8,463만 | 32건 |
| 2023년 | 4억 7,250만 | 33건 |
| 2022년 | 5억 7,500만 | 13건 |
| 2021년 | 6억 3,750만 | 14건 |
| 2020년 | 4억 5,625만 | 82건 |
| 2019년 | 4억 4,000만 | 8건 |
| 2018년 | 4억 350만 | 4건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 한강신도시반도유보라4차 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 6월 기준 중위 거래가는 4억 7,500만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 한강신도시반도유보라4차 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 0.3% 하락했고, 최근 3개월 기준으로는 3.1% 하락 추세입니다.
Q. 한강신도시반도유보라4차 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2022년 3월의 7억 5,000만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.