경기 고양시 덕양구 고양동 · 아파트 매매 실거래
윤창APT(경기 덕양구 고양동)는 2016년 2월부터 2026년 5월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 156건이 집계되었습니다. 2026년 5월 기준 중위 거래가는 2억 400만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 63.9% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2025년 10월의 5억 6,500만원으로, 현재가는 고점 대비 약 63.9% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 2억 400만 | 2억 400만 | 1건 |
| 2026년 4월 | 2억 900만 | 2억 900만 | 1건 |
| 2025년 11월 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 2건 |
| 2025년 10월 | 5억 6,500만 | 5억 6,500만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 3억 8,250만 | 3억 8,250만 | 2건 |
| 2025년 7월 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 1건 |
| 2025년 6월 | 3억 4,675만 | 3억 4,675만 | 2건 |
| 2025년 3월 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 1건 |
| 2025년 2월 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 2024년 10월 | 1억 8,200만 | 1억 8,200만 | 1건 |
| 2024년 8월 | 2억 1,950만 | 2억 1,950만 | 2건 |
| 2024년 7월 | 1억 8,900만 | 1억 8,900만 | 2건 |
| 2024년 6월 | 1억 8,500만 | 1억 8,500만 | 2건 |
| 2024년 4월 | 4억 8,000만 | 4억 8,000만 | 1건 |
| 2024년 3월 | 2억 200만 | 2억 200만 | 1건 |
| 2023년 11월 | 2억 1,000만 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 2023년 8월 | 2억 2,500만 | 2억 2,500만 | 1건 |
| 2023년 6월 | 2억 | 1억 9,667만 | 3건 |
| 2023년 2월 | 2억 5,500만 | 2억 5,500만 | 1건 |
| 2022년 12월 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1건 |
| 2022년 10월 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2022년 9월 | 2억 5,700만 | 2억 5,700만 | 1건 |
| 2022년 7월 | 2억 1,900만 | 2억 1,900만 | 2건 |
| 2022년 6월 | 2억 6,000만 | 2억 6,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 2억 650만 | 2건 |
| 2025년 | 2억 2,000만 | 10건 |
| 2024년 | 1억 9,550만 | 9건 |
| 2023년 | 2억 1,750만 | 7건 |
| 2022년 | 2억 2,500만 | 15건 |
| 2021년 | 1억 9,250만 | 26건 |
| 2020년 | 1억 6,350만 | 21건 |
| 2019년 | 1억 4,250만 | 8건 |
| 2018년 | 1억 9,200만 | 15건 |
| 2017년 | 1억 6,350만 | 18건 |
| 2016년 | 1억 6,175만 | 25건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 윤창APT 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 5월 기준 중위 거래가는 2억 400만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 윤창APT 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 63.9% 하락 추세입니다.
Q. 윤창APT 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2025년 10월의 5억 6,500만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.