경기도 평택시 고덕동 · 아파트 매매 실거래
고덕국제신도시파라곤(경기 평택시 고덕동)는 2019년 6월부터 2026년 5월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 217건이 집계되었습니다. 2026년 5월 기준 중위 거래가는 5억 4,900만원으로 전년 동월 대비 약 28.2% 하락, 최근 3개월 기준 24.8% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2022년 6월의 10억 3,000만원으로, 현재가는 고점 대비 약 46.7% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 5억 4,900만 | 5억 6,567만 | 3건 |
| 2026년 4월 | 6억 250만 | 5억 8,083만 | 3건 |
| 2026년 3월 | 6억 6,800만 | 6억 6,767만 | 3건 |
| 2026년 2월 | 7억 3,000만 | 6억 8,167만 | 3건 |
| 2026년 1월 | 6억 3,000만 | 6억 5,125만 | 4건 |
| 2025년 12월 | 6억 4,750만 | 6억 4,750만 | 2건 |
| 2025년 11월 | 6억 9,500만 | 6억 6,100만 | 3건 |
| 2025년 10월 | 6억 2,500만 | 6억 5,220만 | 5건 |
| 2025년 9월 | 5억 9,750만 | 5억 9,425만 | 4건 |
| 2025년 8월 | 6억 2,825만 | 6억 2,825만 | 2건 |
| 2025년 7월 | 5억 3,000만 | 5억 375만 | 4건 |
| 2025년 6월 | 6억 1,600만 | 6억 4,425만 | 4건 |
| 2025년 5월 | 7억 6,500만 | 7억 6,500만 | 1건 |
| 2025년 4월 | 5억 2,900만 | 5억 2,900만 | 2건 |
| 2025년 3월 | 5억 5,000만 | 5억 9,750만 | 4건 |
| 2025년 2월 | 5억 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 |
| 2025년 1월 | 5억 8,000만 | 6억 117만 | 6건 |
| 2024년 10월 | 6억 6,000만 | 6억 6,000만 | 1건 |
| 2024년 9월 | 5억 9,000만 | 6억 900만 | 3건 |
| 2024년 8월 | 6억 8,000만 | 6억 6,294만 | 5건 |
| 2024년 7월 | 6억 8,500만 | 7억 2,300만 | 5건 |
| 2024년 6월 | 6억 5,450만 | 6억 5,450만 | 1건 |
| 2024년 5월 | 7억 3,250만 | 7억 3,250만 | 2건 |
| 2024년 4월 | 6억 4,400만 | 6억 4,900만 | 5건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 6억 3,000만 | 16건 |
| 2025년 | 6억 675만 | 38건 |
| 2024년 | 6억 4,975만 | 34건 |
| 2023년 | 6억 8,425만 | 38건 |
| 2022년 | 7억 6,000만 | 13건 |
| 2021년 | 8억 5,500만 | 31건 |
| 2020년 | 6억 | 32건 |
| 2019년 | 4억 5,885만 | 15건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 고덕국제신도시파라곤 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 5월 기준 중위 거래가는 5억 4,900만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 고덕국제신도시파라곤 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 28.2% 하락했고, 최근 3개월 기준으로는 24.8% 하락 추세입니다.
Q. 고덕국제신도시파라곤 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2022년 6월의 10억 3,000만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.