서울특별시 서초구 방배동 · 아파트 매매 실거래
방배신삼호(서울 서초구 방배동)는 2016년 3월부터 2026년 5월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 103건이 집계되었습니다. 2026년 5월 기준 중위 거래가는 30억원으로 전년 동월 대비 약 2% 하락, 최근 3개월 기준 25.9% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2025년 11월의 41억원으로, 현재가는 고점 대비 약 26.8% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 5월 | 30억 | 30억 | 1건 |
| 2026년 4월 | 40억 | 40억 | 1건 |
| 2025년 11월 | 41억 | 41억 | 1건 |
| 2025년 10월 | 40억 5,000만 | 40억 5,000만 | 1건 |
| 2025년 8월 | 30억 | 30억 | 1건 |
| 2025년 7월 | 39억 | 39억 | 2건 |
| 2025년 6월 | 32억 8,000만 | 32억 8,000만 | 1건 |
| 2025년 5월 | 30억 6,000만 | 30억 6,000만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 30억 | 30억 | 2건 |
| 2025년 2월 | 27억 5,000만 | 27억 5,000만 | 1건 |
| 2024년 12월 | 26억 6,000만 | 26억 6,000만 | 1건 |
| 2024년 11월 | 33억 | 33억 | 2건 |
| 2024년 9월 | 35억 5,000만 | 35억 5,000만 | 1건 |
| 2024년 8월 | 32억 | 30억 3,333만 | 6건 |
| 2024년 7월 | 24억 | 25억 3,500만 | 5건 |
| 2024년 5월 | 31억 3,000만 | 31억 2,000만 | 3건 |
| 2024년 4월 | 32억 5,500만 | 32억 5,500만 | 1건 |
| 2024년 1월 | 30억 7,000만 | 30억 7,000만 | 1건 |
| 2023년 10월 | 25억 1,000만 | 25억 1,000만 | 1건 |
| 2023년 3월 | 27억 2,000만 | 27억 2,000만 | 2건 |
| 2021년 7월 | 24억 | 24억 | 1건 |
| 2021년 6월 | 29억 | 27억 4,833만 | 3건 |
| 2021년 5월 | 30억 1,000만 | 30억 1,000만 | 2건 |
| 2021년 3월 | 25억 4,500만 | 25억 4,500만 | 2건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 35억 | 2건 |
| 2025년 | 31억 7,000만 | 10건 |
| 2024년 | 31억 6,500만 | 20건 |
| 2023년 | 26억 1,500만 | 3건 |
| 2021년 | 27억 2,250만 | 10건 |
| 2020년 | 24억 5,000만 | 4건 |
| 2019년 | 23억 7,500만 | 8건 |
| 2018년 | 18억 | 14건 |
| 2017년 | 16억 5,000만 | 23건 |
| 2016년 | 14억 | 9건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 방배신삼호 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 5월 기준 중위 거래가는 30억원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 방배신삼호 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 2% 하락했고, 최근 3개월 기준으로는 25.9% 하락 추세입니다.
Q. 방배신삼호 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2025년 11월의 41억원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.