서울특별시 영등포구 영등포동7가 · 아파트 매매 실거래
브라운스톤영등포(서울 영등포구 영등포동7가)는 2016년 4월부터 2026년 4월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 68건이 집계되었습니다. 2026년 4월 기준 중위 거래가는 10억 6,000만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 23% 상승했습니다. 역대 최고 중위가는 2025년 12월의 11억원으로, 현재가는 고점 대비 약 3.6% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 10억 6,000만 | 10억 6,000만 | 1건 |
| 2026년 1월 | 10억 500만 | 10억 3,333만 | 3건 |
| 2025년 12월 | 11억 | 11억 | 1건 |
| 2025년 9월 | 8억 6,200만 | 8억 6,200만 | 1건 |
| 2025년 5월 | 9억 1,000만 | 9억 1,000만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 8억 9,000만 | 8억 9,000만 | 2건 |
| 2025년 1월 | 8억 8,000만 | 8억 8,000만 | 1건 |
| 2024년 12월 | 8억 8,500만 | 8억 8,500만 | 1건 |
| 2024년 7월 | 9억 | 9억 | 1건 |
| 2024년 6월 | 8억 6,500만 | 8억 6,500만 | 2건 |
| 2024년 5월 | 8억 7,000만 | 8억 7,000만 | 1건 |
| 2024년 4월 | 8억 | 8억 | 1건 |
| 2023년 11월 | 8억 6,000만 | 8억 6,000만 | 1건 |
| 2023년 9월 | 8억 6,500만 | 8억 6,500만 | 1건 |
| 2023년 8월 | 8억 5,950만 | 8억 5,950만 | 2건 |
| 2023년 7월 | 8억 4,000만 | 8억 4,000만 | 1건 |
| 2023년 6월 | 7억 5,000만 | 7억 8,167만 | 3건 |
| 2023년 3월 | 8억 | 7억 9,433만 | 3건 |
| 2022년 4월 | 9억 6,750만 | 9억 6,750만 | 2건 |
| 2021년 8월 | 9억 5,000만 | 9억 5,000만 | 1건 |
| 2021년 7월 | 8억 9,900만 | 8억 9,900만 | 1건 |
| 2021년 2월 | 9억 1,750만 | 9억 1,750만 | 2건 |
| 2020년 12월 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 1건 |
| 2020년 10월 | 8억 6,000만 | 8억 6,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 10억 3,250만 | 4건 |
| 2025년 | 8억 9,000만 | 6건 |
| 2024년 | 8억 7,000만 | 6건 |
| 2023년 | 8억 4,975만 | 11건 |
| 2022년 | 9억 6,750만 | 2건 |
| 2021년 | 9억 1,750만 | 4건 |
| 2020년 | 8억 2,000만 | 7건 |
| 2019년 | 6억 5,500만 | 3건 |
| 2018년 | 6억 | 3건 |
| 2017년 | 4억 8,650만 | 15건 |
| 2016년 | 4억 4,950만 | 7건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 브라운스톤영등포 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 4월 기준 중위 거래가는 10억 6,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 브라운스톤영등포 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 23% 상승 추세입니다.
Q. 브라운스톤영등포 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2025년 12월의 11억원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.