서울특별시 구로구 개봉동 · 아파트 매매 실거래
LIPe-푸른아파트(서울 구로구 개봉동)는 2016년 2월부터 2026년 4월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 29건이 집계되었습니다. 2026년 4월 기준 중위 거래가는 3억 7,800만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 0% 상승했습니다. 역대 최고 중위가는 2021년 1월의 4억 7,500만원으로, 현재가는 고점 대비 약 20.4% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 3억 7,800만 | 3억 7,800만 | 1건 |
| 2026년 2월 | 3억 9,800만 | 3억 9,800만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 4억 1,500만 | 4억 1,500만 | 1건 |
| 2023년 4월 | 3억 7,800만 | 3억 7,800만 | 1건 |
| 2022년 2월 | 4억 3,000만 | 4억 3,000만 | 1건 |
| 2021년 1월 | 4억 7,500만 | 4억 7,500만 | 2건 |
| 2020년 10월 | 3억 9,800만 | 3억 9,800만 | 1건 |
| 2020년 9월 | 4억 2,000만 | 4억 2,000만 | 2건 |
| 2020년 7월 | 3억 8,500만 | 3억 8,500만 | 1건 |
| 2020년 6월 | 3억 2,450만 | 3억 2,450만 | 2건 |
| 2020년 4월 | 3억 7,000만 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 2019년 10월 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만 | 2건 |
| 2018년 5월 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 1건 |
| 2018년 2월 | 2억 5,000만 | 2억 5,000만 | 1건 |
| 2018년 1월 | 3억 1,000만 | 3억 1,000만 | 1건 |
| 2017년 12월 | 3억 2,900만 | 3억 2,900만 | 2건 |
| 2017년 9월 | 3억 3,000만 | 3억 3,000만 | 1건 |
| 2017년 7월 | 3억 3,600만 | 3억 3,600만 | 2건 |
| 2017년 6월 | 3억 3,800만 | 3억 3,800만 | 1건 |
| 2017년 5월 | 3억 | 3억 | 1건 |
| 2016년 10월 | 3억 4,000만 | 3억 4,000만 | 1건 |
| 2016년 5월 | 3억 3,500만 | 3억 3,500만 | 1건 |
| 2016년 2월 | 3억 4,500만 | 3억 4,500만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 3억 8,800만 | 2건 |
| 2025년 | 4억 1,500만 | 1건 |
| 2023년 | 3억 7,800만 | 1건 |
| 2022년 | 4억 3,000만 | 1건 |
| 2021년 | 4억 7,500만 | 2건 |
| 2020년 | 3억 8,500만 | 7건 |
| 2019년 | 3억 4,500만 | 2건 |
| 2018년 | 3억 1,000만 | 3건 |
| 2017년 | 3억 3,000만 | 7건 |
| 2016년 | 3억 4,000만 | 3건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. LIPe-푸른아파트 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 4월 기준 중위 거래가는 3억 7,800만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. LIPe-푸른아파트 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 0% 상승 추세입니다.
Q. LIPe-푸른아파트 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2021년 1월의 4억 7,500만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.