서울특별시 성북구 정릉동 · 아파트 매매 실거래
정릉힐스테이트1차(서울 성북구 정릉동)는 2016년 4월부터 2026년 6월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 137건이 집계되었습니다. 2026년 6월 기준 중위 거래가는 7억 8,000만원으로 전년 동월 대비 약 0.6% 상승, 최근 3개월 기준 5.5% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2021년 5월의 8억 4,800만원으로, 현재가는 고점 대비 약 8% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 7억 8,000만 | 7억 8,000만 | 1건 |
| 2026년 4월 | 8억 2,000만 | 8억 2,000만 | 2건 |
| 2026년 3월 | 8억 1,500만 | 8억 1,733만 | 3건 |
| 2026년 2월 | 8억 2,500만 | 8억 2,500만 | 1건 |
| 2026년 1월 | 7억 8,700만 | 7억 8,700만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 8억 | 8억 | 1건 |
| 2025년 8월 | 7억 8,300만 | 7억 7,600만 | 3건 |
| 2025년 7월 | 7억 2,500만 | 7억 2,500만 | 1건 |
| 2025년 6월 | 7억 7,500만 | 7억 7,667만 | 3건 |
| 2025년 5월 | 7억 3,000만 | 7억 3,000만 | 1건 |
| 2025년 4월 | 7억 3,000만 | 7억 3,000만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 7억 950만 | 7억 950만 | 2건 |
| 2025년 1월 | 7억 1,500만 | 7억 1,500만 | 1건 |
| 2024년 10월 | 7억 2,900만 | 7억 2,900만 | 4건 |
| 2024년 8월 | 7억 2,500만 | 7억 2,500만 | 1건 |
| 2024년 7월 | 7억 2,000만 | 7억 2,000만 | 2건 |
| 2024년 6월 | 7억 750만 | 7억 750만 | 2건 |
| 2024년 5월 | 6억 7,600만 | 6억 7,600만 | 1건 |
| 2024년 3월 | 7억 2,250만 | 7억 2,250만 | 2건 |
| 2023년 8월 | 7억 2,500만 | 7억 2,500만 | 1건 |
| 2023년 7월 | 7억 | 7억 | 2건 |
| 2023년 4월 | 5억 9,000만 | 5억 9,000만 | 1건 |
| 2023년 3월 | 7억 | 7억 | 1건 |
| 2023년 2월 | 5억 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 8억 1,500만 | 8건 |
| 2025년 | 7억 3,000만 | 13건 |
| 2024년 | 7억 2,125만 | 12건 |
| 2023년 | 7억 | 6건 |
| 2021년 | 7억 7,950만 | 5건 |
| 2020년 | 6억 5,500만 | 20건 |
| 2019년 | 5억 6,000만 | 12건 |
| 2018년 | 4억 8,500만 | 27건 |
| 2017년 | 4억 3,800만 | 15건 |
| 2016년 | 4억 2,400만 | 19건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 정릉힐스테이트1차 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 6월 기준 중위 거래가는 7억 8,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 정릉힐스테이트1차 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 0.6% 상승했고, 최근 3개월 기준으로는 5.5% 하락 추세입니다.
Q. 정릉힐스테이트1차 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2021년 5월의 8억 4,800만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.