경기 수원시 영통구 영통동 · 아파트 매매 실거래
신나무실동보(경기 영통구 영통동)는 2016년 1월부터 2026년 6월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 317건이 집계되었습니다. 2026년 6월 기준 중위 거래가는 6억 3,000만원으로 전년 동월 대비 약 3.3% 상승, 최근 3개월 기준 2.4% 상승했습니다. 역대 최고 중위가는 2021년 10월의 7억 3,100만원으로, 현재가는 고점 대비 약 13.8% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 6억 3,000만 | 6억 3,000만 | 1건 |
| 2026년 5월 | 7억 | 6억 7,600만 | 5건 |
| 2026년 4월 | 6억 7,000만 | 6억 6,120만 | 5건 |
| 2026년 2월 | 6억 1,500만 | 6억 2,300만 | 5건 |
| 2026년 1월 | 6억 3,000만 | 6억 2,500만 | 3건 |
| 2025년 12월 | 6억 2,200만 | 6억 2,200만 | 2건 |
| 2025년 11월 | 6억 2,100만 | 6억 2,100만 | 2건 |
| 2025년 10월 | 6억 | 5억 9,700만 | 4건 |
| 2025년 8월 | 5억 9,000만 | 5억 9,000만 | 2건 |
| 2025년 7월 | 6억 350만 | 6억 420만 | 4건 |
| 2025년 6월 | 6억 1,000만 | 6억 680만 | 5건 |
| 2025년 5월 | 5억 2,500만 | 5억 2,500만 | 2건 |
| 2025년 3월 | 5억 9,500만 | 5억 9,500만 | 3건 |
| 2024년 10월 | 6억 2,500만 | 6억 2,500만 | 1건 |
| 2024년 9월 | 5억 7,250만 | 5억 7,075만 | 4건 |
| 2024년 8월 | 5억 8,600만 | 5억 8,600만 | 1건 |
| 2024년 7월 | 5억 8,000만 | 5억 5,660만 | 5건 |
| 2024년 6월 | 5억 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 |
| 2024년 5월 | 5억 9,800만 | 5억 9,800만 | 1건 |
| 2023년 10월 | 6억 250만 | 6억 250만 | 2건 |
| 2023년 9월 | 6억 1,700만 | 6억 1,250만 | 4건 |
| 2023년 8월 | 6억 1,000만 | 6억 1,000만 | 2건 |
| 2023년 7월 | 5억 5,600만 | 5억 5,600만 | 2건 |
| 2023년 6월 | 5억 7,350만 | 5억 7,350만 | 2건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 6억 3,000만 | 19건 |
| 2025년 | 6억 175만 | 24건 |
| 2024년 | 5억 8,300만 | 13건 |
| 2023년 | 5억 5,600만 | 18건 |
| 2022년 | 5억 7,750만 | 3건 |
| 2021년 | 6억 9,175만 | 21건 |
| 2020년 | 5억 | 54건 |
| 2019년 | 4억 | 32건 |
| 2018년 | 3억 4,050만 | 66건 |
| 2017년 | 3억 4,500만 | 22건 |
| 2016년 | 3억 3,825만 | 45건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 신나무실동보 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 6월 기준 중위 거래가는 6억 3,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 신나무실동보 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 3.3% 상승했고, 최근 3개월 기준으로는 2.4% 상승 추세입니다.
Q. 신나무실동보 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2021년 10월의 7억 3,100만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.