경기 수원시 팔달구 매산로2가 · 아파트 매매 실거래
대한대우(경기 팔달구 매산로2가)는 2016년 1월부터 2026년 6월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 563건이 집계되었습니다. 2026년 6월 기준 중위 거래가는 5억원으로 전년 동월 대비 약 32% 하락, 최근 3개월 기준 15.3% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2022년 6월의 10억원으로, 현재가는 고점 대비 약 50% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →최근 90일 전월세 실거래 기준 · 국토교통부.
| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 | 5억 | 5억 | 2건 |
| 2026년 5월 | 5억 4,900만 | 5억 9,800만 | 3건 |
| 2026년 4월 | 6억 3,400만 | 6억 5,500만 | 8건 |
| 2026년 3월 | 5억 9,000만 | 5억 7,333만 | 9건 |
| 2026년 2월 | 5억 4,000만 | 5억 7,167만 | 3건 |
| 2026년 1월 | 5억 7,800만 | 6억 2,660만 | 5건 |
| 2025년 12월 | 6억 9,000만 | 6억 5,333만 | 3건 |
| 2025년 10월 | 7억 8,500만 | 7억 8,500만 | 1건 |
| 2025년 9월 | 6억 7,500만 | 6억 8,000만 | 4건 |
| 2025년 8월 | 6억 | 5억 9,233만 | 3건 |
| 2025년 7월 | 7억 3,000만 | 7억 5,333만 | 3건 |
| 2025년 6월 | 7억 3,500만 | 6억 7,267만 | 3건 |
| 2025년 5월 | 7억 9,150만 | 7억 9,150만 | 2건 |
| 2025년 4월 | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 2건 |
| 2025년 3월 | 5억 9,777만 | 5억 8,514만 | 4건 |
| 2025년 2월 | 6억 1,750만 | 6억 1,750만 | 2건 |
| 2025년 1월 | 6억 6,200만 | 6억 6,200만 | 2건 |
| 2024년 12월 | 6억 8,750만 | 6억 8,750만 | 1건 |
| 2024년 11월 | 5억 3,000만 | 5억 6,333만 | 3건 |
| 2024년 10월 | 5억 2,500만 | 5억 9,900만 | 5건 |
| 2024년 9월 | 6억 3,850만 | 6억 3,850만 | 2건 |
| 2024년 8월 | 6억 | 6억 | 3건 |
| 2024년 6월 | 5억 4,900만 | 5억 6,233만 | 3건 |
| 2024년 5월 | 5억 4,150만 | 5억 4,150만 | 2건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 5억 6,350만 | 30건 |
| 2025년 | 6억 7,500만 | 29건 |
| 2024년 | 5억 8,000만 | 30건 |
| 2023년 | 5억 5,000만 | 29건 |
| 2022년 | 7억 3,000만 | 6건 |
| 2021년 | 7억 1,750만 | 29건 |
| 2020년 | 5억 475만 | 78건 |
| 2019년 | 4억 200만 | 65건 |
| 2018년 | 3억 4,000만 | 94건 |
| 2017년 | 3억 2,350만 | 81건 |
| 2016년 | 3억 450만 | 92건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 대한대우 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 6월 기준 중위 거래가는 5억원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 대한대우 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 32% 하락했고, 최근 3개월 기준으로는 15.3% 하락 추세입니다.
Q. 대한대우 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2022년 6월의 10억원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.