인천광역시 서구 마전동 · 아파트 매매 실거래
유호B단지(B1,B2동)(인천 서구 마전동)는 2016년 2월부터 2026년 4월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 55건이 집계되었습니다. 2026년 4월 기준 중위 거래가는 1억 4,350만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 1% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2023년 2월의 1억 9,000만원으로, 현재가는 고점 대비 약 24.5% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 4월 | 1억 4,350만 | 1억 4,350만 | 2건 |
| 2025년 11월 | 1억 6,150만 | 1억 6,150만 | 2건 |
| 2025년 7월 | 1억 8,000만 | 1억 8,000만 | 1건 |
| 2024년 7월 | 1억 4,500만 | 1억 4,500만 | 1건 |
| 2024년 6월 | 1억 4,700만 | 1억 4,700만 | 2건 |
| 2023년 12월 | 1억 7,500만 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 2023년 9월 | 1억 6,000만 | 1억 6,000만 | 1건 |
| 2023년 2월 | 1억 9,000만 | 1억 9,000만 | 1건 |
| 2022년 7월 | 1억 5,800만 | 1억 5,800만 | 1건 |
| 2022년 4월 | 1억 5,000만 | 1억 5,000만 | 2건 |
| 2021년 12월 | 1억 5,825만 | 1억 5,825만 | 2건 |
| 2021년 8월 | 1억 3,600만 | 1억 4,100만 | 3건 |
| 2021년 4월 | 1억 2,150만 | 1억 2,150만 | 2건 |
| 2021년 2월 | 1억 2,500만 | 1억 3,633만 | 3건 |
| 2021년 1월 | 1억 5,500만 | 1억 5,500만 | 1건 |
| 2020년 12월 | 1억 6,900만 | 1억 6,900만 | 1건 |
| 2020년 11월 | 1억 2,400만 | 1억 2,400만 | 1건 |
| 2020년 10월 | 1억 3,450만 | 1억 3,450만 | 2건 |
| 2020년 8월 | 1억 | 1억 | 1건 |
| 2020년 7월 | 1억 2,000만 | 1억 2,000만 | 1건 |
| 2020년 4월 | 1억 500만 | 1억 500만 | 1건 |
| 2020년 1월 | 1억 1,250만 | 1억 1,250만 | 1건 |
| 2019년 12월 | 1억 600만 | 1억 600만 | 1건 |
| 2019년 11월 | 9,500만 | 9,500만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2026년 | 1억 4,350만 | 2건 |
| 2025년 | 1억 7,075만 | 3건 |
| 2024년 | 1억 4,600만 | 3건 |
| 2023년 | 1억 7,500만 | 3건 |
| 2022년 | 1억 5,400만 | 3건 |
| 2021년 | 1억 3,600만 | 11건 |
| 2020년 | 1억 2,000만 | 8건 |
| 2019년 | 1억 1,050만 | 4건 |
| 2018년 | 1억 3,500만 | 3건 |
| 2017년 | 1억 1,800만 | 4건 |
| 2016년 | 1억 1,500만 | 11건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 유호B단지(B1,B2동) 현재 시세는 얼마인가요?
2026년 4월 기준 중위 거래가는 1억 4,350만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 유호B단지(B1,B2동) 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 1% 하락 추세입니다.
Q. 유호B단지(B1,B2동) 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2023년 2월의 1억 9,000만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.