서울특별시 강남구 개포동 · 아파트 매매 실거래
개포주공1단지(서울 강남구 개포동)는 2016년 1월부터 2020년 4월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 912건이 집계되었습니다. 2020년 4월 기준 중위 거래가는 18억 2,000만원으로 전년 동월 대비 약 12.7% 상승, 최근 3개월 기준 17.8% 하락했습니다. 역대 최고 중위가는 2019년 9월의 22억 5,000만원으로, 현재가는 고점 대비 약 19.1% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2020년 4월 | 18억 2,000만 | 18억 4,750만 | 4건 |
| 2020년 3월 | 22억 500만 | 22억 9,563만 | 8건 |
| 2020년 2월 | 21억 5,500만 | 22억 1,500만 | 10건 |
| 2019년 12월 | 22억 1,500만 | 21억 8,083만 | 12건 |
| 2019년 11월 | 21억 8,000만 | 22억 3,591만 | 11건 |
| 2019년 10월 | 20억 5,000만 | 20억 6,267만 | 15건 |
| 2019년 9월 | 22억 5,000만 | 22억 3,635만 | 26건 |
| 2019년 8월 | 19억 5,500만 | 21억 983만 | 30건 |
| 2019년 7월 | 20억 5,000만 | 20억 2,000만 | 19건 |
| 2019년 6월 | 19억 270만 | 18억 3,012만 | 20건 |
| 2019년 5월 | 17억 8,000만 | 17억 7,182만 | 33건 |
| 2019년 4월 | 16억 1,500만 | 16억 2,313만 | 16건 |
| 2019년 3월 | 16억 8,000만 | 16억 7,286만 | 7건 |
| 2019년 2월 | 16억 2,000만 | 16억 2,000만 | 1건 |
| 2018년 10월 | 15억 | 15억 | 1건 |
| 2018년 9월 | 19억 3,000만 | 19억 3,000만 | 1건 |
| 2018년 8월 | 18억 6,500만 | 18억 8,654만 | 13건 |
| 2018년 7월 | 20억 6,000만 | 20억 6,000만 | 1건 |
| 2018년 5월 | 16억 6,000만 | 16억 7,340만 | 5건 |
| 2018년 4월 | 15억 9,500만 | 15억 7,300만 | 5건 |
| 2018년 3월 | 16억 | 16억 1,088만 | 34건 |
| 2018년 2월 | 16억 7,000만 | 16억 6,167만 | 6건 |
| 2018년 1월 | 16억 5,000만 | 16억 3,500만 | 24건 |
| 2017년 12월 | 14억 3,800만 | 14억 174만 | 35건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2020년 | 21억 5,500만 | 22건 |
| 2019년 | 19억 5,500만 | 190건 |
| 2018년 | 16억 6,000만 | 90건 |
| 2017년 | 12억 3,250만 | 301건 |
| 2016년 | 10억 1,500만 | 309건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. 개포주공1단지 현재 시세는 얼마인가요?
2020년 4월 기준 중위 거래가는 18억 2,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. 개포주공1단지 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 약 12.7% 상승했고, 최근 3개월 기준으로는 17.8% 하락 추세입니다.
Q. 개포주공1단지 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2019년 9월의 22억 5,000만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.