서울특별시 강남구 신사동 · 아파트 매매 실거래
RudenHouse(서울 강남구 신사동)는 2016년 4월부터 2025년 5월까지 국토교통부에 신고된 매매 실거래 17건이 집계되었습니다. 2025년 5월 기준 중위 거래가는 10억 5,000만원으로 전년 동월 대비 비교 데이터 부족, 최근 3개월 기준 10.5% 상승했습니다. 역대 최고 중위가는 2025년 3월의 11억 7,900만원으로, 현재가는 고점 대비 약 10.9% 낮은 수준입니다.
표본이 적은 구간은 변동성이 클 수 있으며, 본 분석은 공개 실거래 데이터를 기계적으로 요약한 통계입니다.
수도권 급등·급락 랭킹 보러가기 →| 거래월 | 중위 거래가 | 평균 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|---|
| 2025년 5월 | 10억 5,000만 | 10억 5,000만 | 1건 |
| 2025년 3월 | 11억 7,900만 | 11억 7,900만 | 1건 |
| 2022년 5월 | 10억 3,000만 | 10억 3,000만 | 2건 |
| 2020년 4월 | 9억 5,000만 | 9억 5,000만 | 1건 |
| 2020년 1월 | 6억 3,500만 | 6억 3,500만 | 2건 |
| 2019년 9월 | 8억 9,000만 | 8억 9,000만 | 1건 |
| 2019년 6월 | 8억 | 8억 | 1건 |
| 2019년 4월 | 7억 5,000만 | 7억 5,000만 | 1건 |
| 2018년 3월 | 7억 9,000만 | 7억 9,000만 | 1건 |
| 2017년 9월 | 7억 3,000만 | 7억 3,000만 | 1건 |
| 2017년 7월 | 7억 4,700만 | 7억 4,700만 | 1건 |
| 2017년 3월 | 7억 1,000만 | 7억 1,000만 | 1건 |
| 2016년 9월 | 6억 9,500만 | 6억 9,500만 | 1건 |
| 2016년 7월 | 5억 8,000만 | 5억 8,000만 | 1건 |
| 2016년 4월 | 6억 6,000만 | 6억 6,000만 | 1건 |
국토교통부 신고 데이터 기준. 최근 1~2개월은 신고 지연으로 변동될 수 있습니다.
| 연도 | 연중 중위 거래가 | 거래건수 |
|---|---|---|
| 2025년 | 11억 1,450만 | 2건 |
| 2022년 | 10억 3,000만 | 2건 |
| 2020년 | 7억 9,250만 | 3건 |
| 2019년 | 8억 | 3건 |
| 2018년 | 7억 9,000만 | 1건 |
| 2017년 | 7억 3,000만 | 3건 |
| 2016년 | 6억 6,000만 | 3건 |
연중 중위 거래가는 월별 중위가의 중앙값입니다.
Q. RudenHouse 현재 시세는 얼마인가요?
2025년 5월 기준 중위 거래가는 10억 5,000만원입니다. 해당 월 실거래 신고가의 중앙값 기준입니다.
Q. RudenHouse 가격이 오르고 있나요?
전년 동월 대비 비교 데이터 부족했고, 최근 3개월 기준으로는 10.5% 상승 추세입니다.
Q. RudenHouse 역대 최고 거래가는 언제인가요?
역대 최고 중위 거래가는 2025년 3월의 11억 7,900만원입니다.
Q. 이 실거래가 정보의 출처는 어디인가요?
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매 데이터를 가공한 통계입니다. 신고 지연으로 최근 1~2개월 수치는 변동될 수 있습니다.